Best Memory (RAM), benchmarked.
DDR5-6000 CL30 sweet-spot to DDR5-8000 halo kits — ranked by speed, timings and stability.
G.Skill Trident Z5 RGB 64GB DDR5-6000 CL30
2×32 GB · EXPO + XMP · CL30
G.Skill Trident Z5 16GB (2x8) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 16GB (2x8)
G.Skill Trident Z5 32GB (2x16) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 32GB (2x16)
G.Skill Trident Z5 64GB (2x32) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 64GB (2x32)
G.Skill Trident Z5 96GB (2x48) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 96GB (2x48)
G.Skill Trident Z5 RGB 16GB (2x8) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 16GB (2x8)
G.Skill Trident Z5 RGB 32GB (2x16) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 32GB (2x16)
G.Skill Trident Z5 RGB 64GB (2x32) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 64GB (2x32)
G.Skill Trident Z5 RGB 96GB (2x48) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 96GB (2x48)
G.Skill Trident Z5 Neo 16GB (2x8) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 16GB (2x8)
G.Skill Trident Z5 Neo 32GB (2x16) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 32GB (2x16)
G.Skill Trident Z5 Neo 64GB (2x32) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 64GB (2x32)
G.Skill Trident Z5 Neo 96GB (2x48) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 96GB (2x48)
G.Skill Ripjaws S5 16GB (2x8) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 16GB (2x8)
G.Skill Ripjaws S5 32GB (2x16) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 32GB (2x16)
G.Skill Ripjaws S5 64GB (2x32) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 64GB (2x32)
G.Skill Ripjaws S5 96GB (2x48) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 96GB (2x48)
G.Skill Flare X5 16GB (2x8) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 16GB (2x8)
G.Skill Flare X5 32GB (2x16) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 32GB (2x16)
G.Skill Flare X5 64GB (2x32) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 64GB (2x32)
G.Skill Flare X5 96GB (2x48) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 96GB (2x48)
Corsair Vengeance 16GB (2x8) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 16GB (2x8)
Corsair Vengeance 32GB (2x16) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 32GB (2x16)
Corsair Vengeance 64GB (2x32) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 64GB (2x32)
Corsair Vengeance 96GB (2x48) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 96GB (2x48)
Corsair Vengeance RGB 16GB (2x8) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 16GB (2x8)
Corsair Vengeance RGB 32GB (2x16) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 32GB (2x16)
Corsair Vengeance RGB 64GB (2x32) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 64GB (2x32)
Corsair Vengeance RGB 96GB (2x48) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 96GB (2x48)
Corsair Dominator Platinum RGB 16GB (2x8) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 16GB (2x8)
Corsair Dominator Platinum RGB 32GB (2x16) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 32GB (2x16)
Corsair Dominator Platinum RGB 64GB (2x32) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 64GB (2x32)
Corsair Dominator Platinum RGB 96GB (2x48) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 96GB (2x48)
Corsair Dominator Titanium 16GB (2x8) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 16GB (2x8)
Corsair Dominator Titanium 32GB (2x16) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 32GB (2x16)
Corsair Dominator Titanium 64GB (2x32) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 64GB (2x32)
Corsair Dominator Titanium 96GB (2x48) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 96GB (2x48)
Kingston Fury Beast 16GB (2x8) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 16GB (2x8)
Kingston Fury Beast 32GB (2x16) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 32GB (2x16)
Kingston Fury Beast 64GB (2x32) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 64GB (2x32)
Kingston Fury Beast 96GB (2x48) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 96GB (2x48)
Kingston Fury Renegade 16GB (2x8) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 16GB (2x8)
Kingston Fury Renegade 32GB (2x16) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 32GB (2x16)
Kingston Fury Renegade 64GB (2x32) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 64GB (2x32)
Kingston Fury Renegade 96GB (2x48) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 96GB (2x48)
Crucial Pro 16GB (2x8) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 16GB (2x8)
Crucial Pro 32GB (2x16) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 32GB (2x16)
Crucial Pro 64GB (2x32) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 64GB (2x32)
Crucial Pro 96GB (2x48) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 96GB (2x48)
Crucial Ballistix 16GB (2x8) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 16GB (2x8)
Crucial Ballistix 32GB (2x16) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 32GB (2x16)
Crucial Ballistix 64GB (2x32) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 64GB (2x32)
Crucial Ballistix 96GB (2x48) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 96GB (2x48)
TeamGroup T-Force Delta RGB 16GB (2x8) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 16GB (2x8)
TeamGroup T-Force Delta RGB 32GB (2x16) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 32GB (2x16)
TeamGroup T-Force Delta RGB 64GB (2x32) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 64GB (2x32)
TeamGroup T-Force Delta RGB 96GB (2x48) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 96GB (2x48)
TeamGroup T-Force Vulcan 16GB (2x8) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 16GB (2x8)
TeamGroup T-Force Vulcan 32GB (2x16) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 32GB (2x16)
TeamGroup T-Force Vulcan 64GB (2x32) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 64GB (2x32)
TeamGroup T-Force Vulcan 96GB (2x48) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 96GB (2x48)
ADATA XPG Lancer 16GB (2x8) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 16GB (2x8)
ADATA XPG Lancer 32GB (2x16) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 32GB (2x16)
ADATA XPG Lancer 64GB (2x32) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 64GB (2x32)
ADATA XPG Lancer 96GB (2x48) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 96GB (2x48)
Patriot Viper Venom 16GB (2x8) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 16GB (2x8)
Patriot Viper Venom 32GB (2x16) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 32GB (2x16)
Patriot Viper Venom 64GB (2x32) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 64GB (2x32)
Patriot Viper Venom 96GB (2x48) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 96GB (2x48)
Klevv Cras V RGB 16GB (2x8) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 16GB (2x8)
Klevv Cras V RGB 32GB (2x16) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 32GB (2x16)
Klevv Cras V RGB 64GB (2x32) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 64GB (2x32)
Klevv Cras V RGB 96GB (2x48) DDR5-6000 CL30
DDR5-6000 CL30 · 96GB (2x48)
G.Skill Trident Z5 16GB (2x8) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 16GB (2x8)
G.Skill Trident Z5 32GB (2x16) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 32GB (2x16)
G.Skill Trident Z5 64GB (2x32) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 64GB (2x32)
G.Skill Trident Z5 96GB (2x48) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 96GB (2x48)
G.Skill Trident Z5 RGB 16GB (2x8) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 16GB (2x8)
G.Skill Trident Z5 RGB 32GB (2x16) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 32GB (2x16)
G.Skill Trident Z5 RGB 64GB (2x32) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 64GB (2x32)
G.Skill Trident Z5 RGB 96GB (2x48) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 96GB (2x48)
G.Skill Trident Z5 Neo 16GB (2x8) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 16GB (2x8)
G.Skill Trident Z5 Neo 32GB (2x16) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 32GB (2x16)
G.Skill Trident Z5 Neo 64GB (2x32) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 64GB (2x32)
G.Skill Trident Z5 Neo 96GB (2x48) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 96GB (2x48)
G.Skill Ripjaws S5 16GB (2x8) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 16GB (2x8)
G.Skill Ripjaws S5 32GB (2x16) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 32GB (2x16)
G.Skill Ripjaws S5 64GB (2x32) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 64GB (2x32)
G.Skill Ripjaws S5 96GB (2x48) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 96GB (2x48)
G.Skill Flare X5 16GB (2x8) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 16GB (2x8)
G.Skill Flare X5 32GB (2x16) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 32GB (2x16)
G.Skill Flare X5 64GB (2x32) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 64GB (2x32)
G.Skill Flare X5 96GB (2x48) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 96GB (2x48)
Corsair Vengeance 16GB (2x8) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 16GB (2x8)
Corsair Vengeance 32GB (2x16) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 32GB (2x16)
Corsair Vengeance 64GB (2x32) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 64GB (2x32)
Corsair Vengeance 96GB (2x48) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 96GB (2x48)
Corsair Vengeance RGB 16GB (2x8) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 16GB (2x8)
Corsair Vengeance RGB 32GB (2x16) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 32GB (2x16)
Corsair Vengeance RGB 64GB (2x32) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 64GB (2x32)
Corsair Vengeance RGB 96GB (2x48) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 96GB (2x48)
Corsair Dominator Platinum RGB 16GB (2x8) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 16GB (2x8)
Corsair Dominator Platinum RGB 32GB (2x16) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 32GB (2x16)
Corsair Dominator Platinum RGB 64GB (2x32) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 64GB (2x32)
Corsair Dominator Platinum RGB 96GB (2x48) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 96GB (2x48)
Corsair Dominator Titanium 16GB (2x8) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 16GB (2x8)
Corsair Dominator Titanium 32GB (2x16) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 32GB (2x16)
Corsair Dominator Titanium 64GB (2x32) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 64GB (2x32)
Corsair Dominator Titanium 96GB (2x48) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 96GB (2x48)
Kingston Fury Beast 16GB (2x8) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 16GB (2x8)
Kingston Fury Beast 32GB (2x16) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 32GB (2x16)
Kingston Fury Beast 64GB (2x32) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 64GB (2x32)
Kingston Fury Beast 96GB (2x48) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 96GB (2x48)
Kingston Fury Renegade 16GB (2x8) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 16GB (2x8)
Kingston Fury Renegade 32GB (2x16) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 32GB (2x16)
Kingston Fury Renegade 64GB (2x32) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 64GB (2x32)
Kingston Fury Renegade 96GB (2x48) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 96GB (2x48)
Crucial Pro 16GB (2x8) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 16GB (2x8)
Crucial Pro 32GB (2x16) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 32GB (2x16)
Crucial Pro 64GB (2x32) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 64GB (2x32)
Crucial Pro 96GB (2x48) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 96GB (2x48)
Crucial Ballistix 16GB (2x8) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 16GB (2x8)
Crucial Ballistix 32GB (2x16) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 32GB (2x16)
Crucial Ballistix 64GB (2x32) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 64GB (2x32)
Crucial Ballistix 96GB (2x48) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 96GB (2x48)
TeamGroup T-Force Delta RGB 16GB (2x8) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 16GB (2x8)
TeamGroup T-Force Delta RGB 32GB (2x16) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 32GB (2x16)
TeamGroup T-Force Delta RGB 64GB (2x32) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 64GB (2x32)
TeamGroup T-Force Delta RGB 96GB (2x48) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 96GB (2x48)
TeamGroup T-Force Vulcan 16GB (2x8) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 16GB (2x8)
TeamGroup T-Force Vulcan 32GB (2x16) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 32GB (2x16)
TeamGroup T-Force Vulcan 64GB (2x32) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 64GB (2x32)
TeamGroup T-Force Vulcan 96GB (2x48) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 96GB (2x48)
ADATA XPG Lancer 16GB (2x8) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 16GB (2x8)
ADATA XPG Lancer 32GB (2x16) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 32GB (2x16)
ADATA XPG Lancer 64GB (2x32) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 64GB (2x32)
ADATA XPG Lancer 96GB (2x48) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 96GB (2x48)
Patriot Viper Venom 16GB (2x8) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 16GB (2x8)
Patriot Viper Venom 32GB (2x16) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 32GB (2x16)
Patriot Viper Venom 64GB (2x32) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 64GB (2x32)
Patriot Viper Venom 96GB (2x48) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 96GB (2x48)
Klevv Cras V RGB 16GB (2x8) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 16GB (2x8)
Klevv Cras V RGB 32GB (2x16) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 32GB (2x16)
Klevv Cras V RGB 64GB (2x32) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 64GB (2x32)
Klevv Cras V RGB 96GB (2x48) DDR5-6400 CL32
DDR5-6400 CL32 · 96GB (2x48)
Kingston Fury Beast RGB 32GB DDR5-6000 CL30
2×16 GB · EXPO · CL30
Corsair Dominator Titanium 32GB DDR5-8000
2×16 GB · DDR5-8000 · CL36
G.Skill Trident Z5 16GB (2x8) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 16GB (2x8)
G.Skill Trident Z5 32GB (2x16) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 32GB (2x16)
G.Skill Trident Z5 64GB (2x32) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 64GB (2x32)
G.Skill Trident Z5 96GB (2x48) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 96GB (2x48)
G.Skill Trident Z5 RGB 16GB (2x8) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 16GB (2x8)
G.Skill Trident Z5 RGB 32GB (2x16) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 32GB (2x16)
G.Skill Trident Z5 RGB 64GB (2x32) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 64GB (2x32)
G.Skill Trident Z5 RGB 96GB (2x48) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 96GB (2x48)
G.Skill Trident Z5 Neo 16GB (2x8) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 16GB (2x8)
G.Skill Trident Z5 Neo 32GB (2x16) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 32GB (2x16)
G.Skill Trident Z5 Neo 64GB (2x32) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 64GB (2x32)
G.Skill Trident Z5 Neo 96GB (2x48) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 96GB (2x48)
G.Skill Ripjaws S5 16GB (2x8) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 16GB (2x8)
G.Skill Ripjaws S5 32GB (2x16) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 32GB (2x16)
G.Skill Ripjaws S5 64GB (2x32) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 64GB (2x32)
G.Skill Ripjaws S5 96GB (2x48) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 96GB (2x48)
G.Skill Flare X5 16GB (2x8) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 16GB (2x8)
G.Skill Flare X5 32GB (2x16) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 32GB (2x16)
G.Skill Flare X5 64GB (2x32) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 64GB (2x32)
G.Skill Flare X5 96GB (2x48) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 96GB (2x48)
Corsair Vengeance 16GB (2x8) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 16GB (2x8)
Corsair Vengeance 32GB (2x16) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 32GB (2x16)
Corsair Vengeance 64GB (2x32) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 64GB (2x32)
Corsair Vengeance 96GB (2x48) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 96GB (2x48)
Corsair Vengeance RGB 16GB (2x8) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 16GB (2x8)
Corsair Vengeance RGB 32GB (2x16) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 32GB (2x16)
Corsair Vengeance RGB 64GB (2x32) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 64GB (2x32)
Corsair Vengeance RGB 96GB (2x48) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 96GB (2x48)
Corsair Dominator Platinum RGB 16GB (2x8) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 16GB (2x8)
Corsair Dominator Platinum RGB 32GB (2x16) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 32GB (2x16)
Corsair Dominator Platinum RGB 64GB (2x32) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 64GB (2x32)
Corsair Dominator Platinum RGB 96GB (2x48) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 96GB (2x48)
Corsair Dominator Titanium 16GB (2x8) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 16GB (2x8)
Corsair Dominator Titanium 32GB (2x16) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 32GB (2x16)
Corsair Dominator Titanium 64GB (2x32) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 64GB (2x32)
Corsair Dominator Titanium 96GB (2x48) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 96GB (2x48)
Kingston Fury Beast 16GB (2x8) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 16GB (2x8)
Kingston Fury Beast 32GB (2x16) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 32GB (2x16)
Kingston Fury Beast 64GB (2x32) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 64GB (2x32)
Kingston Fury Beast 96GB (2x48) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 96GB (2x48)
Kingston Fury Renegade 16GB (2x8) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 16GB (2x8)
Kingston Fury Renegade 32GB (2x16) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 32GB (2x16)
Kingston Fury Renegade 64GB (2x32) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 64GB (2x32)
Kingston Fury Renegade 96GB (2x48) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 96GB (2x48)
Crucial Pro 16GB (2x8) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 16GB (2x8)
Crucial Pro 32GB (2x16) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 32GB (2x16)
Crucial Pro 64GB (2x32) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 64GB (2x32)
Crucial Pro 96GB (2x48) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 96GB (2x48)
Crucial Ballistix 16GB (2x8) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 16GB (2x8)
Crucial Ballistix 32GB (2x16) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 32GB (2x16)
Crucial Ballistix 64GB (2x32) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 64GB (2x32)
Crucial Ballistix 96GB (2x48) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 96GB (2x48)
TeamGroup T-Force Delta RGB 16GB (2x8) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 16GB (2x8)
TeamGroup T-Force Delta RGB 32GB (2x16) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 32GB (2x16)
TeamGroup T-Force Delta RGB 64GB (2x32) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 64GB (2x32)
TeamGroup T-Force Delta RGB 96GB (2x48) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 96GB (2x48)
TeamGroup T-Force Vulcan 16GB (2x8) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 16GB (2x8)
TeamGroup T-Force Vulcan 32GB (2x16) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 32GB (2x16)
TeamGroup T-Force Vulcan 64GB (2x32) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 64GB (2x32)
TeamGroup T-Force Vulcan 96GB (2x48) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 96GB (2x48)
ADATA XPG Lancer 16GB (2x8) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 16GB (2x8)
ADATA XPG Lancer 32GB (2x16) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 32GB (2x16)
ADATA XPG Lancer 64GB (2x32) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 64GB (2x32)
ADATA XPG Lancer 96GB (2x48) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 96GB (2x48)
Patriot Viper Venom 16GB (2x8) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 16GB (2x8)
Patriot Viper Venom 32GB (2x16) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 32GB (2x16)
Patriot Viper Venom 64GB (2x32) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 64GB (2x32)
Patriot Viper Venom 96GB (2x48) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 96GB (2x48)
Klevv Cras V RGB 16GB (2x8) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 16GB (2x8)
Klevv Cras V RGB 32GB (2x16) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 32GB (2x16)
Klevv Cras V RGB 64GB (2x32) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 64GB (2x32)
Klevv Cras V RGB 96GB (2x48) DDR5-7200 CL34
DDR5-7200 CL34 · 96GB (2x48)
TeamGroup T-Force Delta 32GB DDR5-6400 CL32
2×16 GB · ARGB · CL32
G.Skill Trident Z5 16GB (2x8) DDR4-3600 CL16
DDR4-3600 CL16 · 16GB (2x8)
G.Skill Trident Z5 32GB (2x16) DDR4-3600 CL16
DDR4-3600 CL16 · 32GB (2x16)
G.Skill Trident Z5 64GB (2x32) DDR4-3600 CL16
DDR4-3600 CL16 · 64GB (2x32)
G.Skill Trident Z5 96GB (2x48) DDR4-3600 CL16
DDR4-3600 CL16 · 96GB (2x48)
G.Skill Trident Z5 RGB 16GB (2x8) DDR4-3600 CL16
DDR4-3600 CL16 · 16GB (2x8)
G.Skill Trident Z5 RGB 32GB (2x16) DDR4-3600 CL16
DDR4-3600 CL16 · 32GB (2x16)
G.Skill Trident Z5 RGB 64GB (2x32) DDR4-3600 CL16
DDR4-3600 CL16 · 64GB (2x32)
G.Skill Trident Z5 RGB 96GB (2x48) DDR4-3600 CL16
DDR4-3600 CL16 · 96GB (2x48)
G.Skill Trident Z5 Neo 16GB (2x8) DDR4-3600 CL16
DDR4-3600 CL16 · 16GB (2x8)
G.Skill Trident Z5 Neo 32GB (2x16) DDR4-3600 CL16
DDR4-3600 CL16 · 32GB (2x16)
G.Skill Trident Z5 Neo 64GB (2x32) DDR4-3600 CL16
DDR4-3600 CL16 · 64GB (2x32)
G.Skill Trident Z5 Neo 96GB (2x48) DDR4-3600 CL16
DDR4-3600 CL16 · 96GB (2x48)
G.Skill Ripjaws S5 16GB (2x8) DDR4-3600 CL16
DDR4-3600 CL16 · 16GB (2x8)
G.Skill Ripjaws S5 32GB (2x16) DDR4-3600 CL16
DDR4-3600 CL16 · 32GB (2x16)
G.Skill Ripjaws S5 64GB (2x32) DDR4-3600 CL16
DDR4-3600 CL16 · 64GB (2x32)
G.Skill Ripjaws S5 96GB (2x48) DDR4-3600 CL16
DDR4-3600 CL16 · 96GB (2x48)
G.Skill Flare X5 16GB (2x8) DDR4-3600 CL16
DDR4-3600 CL16 · 16GB (2x8)
G.Skill Flare X5 32GB (2x16) DDR4-3600 CL16
DDR4-3600 CL16 · 32GB (2x16)
G.Skill Flare X5 64GB (2x32) DDR4-3600 CL16
DDR4-3600 CL16 · 64GB (2x32)
G.Skill Flare X5 96GB (2x48) DDR4-3600 CL16
DDR4-3600 CL16 · 96GB (2x48)